PayPal Pay Later Installment Features in Key Geographies
| Country | Product | Offer (Payment Frequency) | Purchase Min/Max | Interest Rate | Late Fees | Other Fees |
| United Kingdom | Pay in 3 | 3 monthly | £30 to £2,000 | 0% | None | None |
| France | Pay in 4X | 4 monthly | €30 to €2,000 | 0% | None | None |
| Germany | PayPal Ratenzahlung | 3, 6, 12, or 24 monthly | €99 to €5,000 | 9.99% | None | 2.80€ NSF fee / OCA fee |
| Pay in 30 days | 1 monthly | €1 to €1,000 | Varying APR’s | None | 2.80€ NSF fee / OCA fee | |
| Italy | Pay in 3 | 3 monthly | €30 to €2,000 | 0% | None | None |
| Spain | Pay in 3 | 3 monthly | €30 to €2,000 | 0% | None | None |
